Harga Produk
LIST HARGA
TANGGAL 13 DESEMBER 2013
| ISAT |
| I5 | 5.350 |
| I5G | 5.350 |
| I5S | 5.350 |
| I10 | 10.325 |
| I10G | 10.325 |
| I10S | 10.325 |
| I12 | 12.325 |
| I25 | 24.925 |
| I25G | 24.925 |
| I25S | 24.925 |
| I50 | 49.425 |
| I100 | 98.225 |
| TSEL JATIM |
| SJT5 | 5.450 |
| SJT10 | 10.450 |
| SJT20 | 20.275 |
| SJT25 | 25.275 |
| SJT50 | 49.575 |
| SJT100 | 98.425 |
| TSEL NAS |
| TN5 | 5.600 |
| TN10 | 10.600 |
| TN20 | 20.475 |
| TN25 | 25.325 |
| TN50 | 49.675 |
| TN100 | 98.425 |
| TSEL JATENG |
| SJ5 | 5.375 |
| SJ10 | 10.375 |
| SJ20 | 20.275 |
| SJ25 | 25.275 |
| SJ50 | 49.575 |
| SJ100 | 98.425 |
| AXIS |
| AX1 | 1.250 |
| AX2 | 2.250 |
| AX3 | 3.275 |
|
|
| AX5 | 5.275 |
| AX10 | 10.325 |
| AX20 | 20.325 |
| AX25 | 24.825 |
| AX50 | 49.725 |
| AX100 | 99.225 |
| ESIA |
| E1 | 1.325 |
| E5 | 5.325 |
| E10 | 10.125 |
| E20 | 20.025 |
| E25 | 24.725 |
| E50 | 49.075 |
| E100 | 97.725 |
| FLEXY |
| F1 | 1.225 |
| F5 | 5.150 |
| F10 | 10.075 |
| F20 | 19.825 |
| F50 | 49.225 |
| F100 | 98.125 |
| STAR ONE |
| O5 | 5.325 |
| O10 | 10.325 |
| O25 | 25.125 |
| O50 | 49.525 |
| O100 | 98.825 |
| SMART |
| N5 | 5.250 |
| N10 | 10.225 |
| N20 | 20.125 |
| N25 | 50.025 |
| N50 | 50.025 |
| N100 | 99.725 |
| XL |
| X5 | 5.425 |
| X10 | 10.425 |
| X25 | 24.975 |
| X50 | 49.825 |
| X100 | 99.425 |
| THREE |
| R1 | 1.225 |
| R2 | 2.225 |
| R3 | 3.225 |
| R4 | 4.225 |
| R5 | 5.150 |
| R10 | 10.075 |
| R20 | 19.925 |
| R25 | 24.825 |
| R30 | 29.825 |
| R50 | 49.625 |
| R100 | 98.925 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar